Harga Besi Beton – Dalam membuat sebuah konstruksi bangunan, ada berbagai komponen yang harus dipenuhi untuk mendukung konstruksi bangunan tersebut. Salah satu komponen itu adalah besi beton. Besi yang juga disebut dengan beton bertulang ini memang berfungsi sebagai penyangga konstruksi dari sebuah bangunan. Berat besi beton ini juga berbeda-beda tergantung ukuran diameter dan panjangnya.
Sebagai salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam terciptanya sebuah bangunan, maka peran dari besi beton ini tentu tidak bisa diremehkan. Penggunaan besi jenis ini adalah untuk memberikan ruang di dalam sebuah konstruksi dimana ruang tersebut berfungsi untuk menahan gaya tekannya. Bagi Anda yang hendak membeli besi beton untuk kontruksi rumah, sebaiknya anda baca ulasan mengenai harga besi beton terbaru 2020 dari kami.
Harga yang harus dibayar untuk membeli besi beton tergantung pada ukuran dari besi itu sendiri. Pada dasarnya, harga yang harus dibayar saat membeli besi ini adalah harga besi beton per kg. Namun, Berat besi beton yang akan Anda beli juga akan terpengaruh oleh ukuran lain. Harganya akan berbeda ketika Anda ingin membeli besi ini dalam ukuran per meter atau per batangnya.ak membangun rumah, Anda mungkin harus mengetahui segala hal tentang besi ini, mulai dari berat besi beton, panjang, diameter hingga berat jenis besi beton tersebut.
Harga Besi Beton SNI :
Spesifikasi Besi Beton | Ukuran | Harga (Rp) |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 32.250 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 47.250 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 62.250 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 41.250 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 62.250 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 86.250 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 63.650 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 103.250 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 159.250 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 220.250 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 43.650 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 66.250 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 93.650 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 15.250 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 16.250 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 17.250 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 21.650 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 26.250 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 26.650 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 38.250 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 57.600 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 81.600 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 154.650 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 154.650 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 37.250 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 53.250 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 74.650 |
Besi Beton D 13 IBD SNI | 12,8 mm | 110.650 |
Besi Beton D 16 IBD SNI | 15,8 mm | 162.250 |
Besi Beton D 19 IBD SNI | 18,8 mm | 221.650 |
Besi Beton 16 TJ SNI | 15,5 mm | 153.250 |
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 45.250,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 70.250,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 102.250,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 119.250,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 180.250,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 254.250,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 339.250,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 440.250,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 549.250,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 720.250,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 915.250,– |
Harga Besi Beton Polos :
Diameter (mm) | Berat (kg/m) | Harga Per kg |
6 | 0.22 | 8.450 |
8 | 0.39 | 8.450 |
10 | 0.62 | 8.450 |
12 | 0.89 | 8.450 |
14 | 1.21 | 8.450 |
16 | 1.58 | 8.450 |
19 | 2.22 | 8.450 |
22 | 2.98 | 8.450 |
25 | 3.85 | 8.450 |
28 | 4.83 | 8.450 |
32 | 6.31 | 8.527 |
Harga Besi Beton Ulir – Sirip :
Diameter (mm) | Berat (kg/m) | Harga Per kg |
6 | 0.22 | 8.800 |
8 | 0.39 | 8.800 |
10 | 0.62 | 8.800 |
13 | 1.04 | 8.800 |
16 | 1.58 | 8.800 |
19 | 2.23 | 8.800 |
12 | 2.99 | 8.800 |
25 | 3.85 | 8.800 |
29 | 5.19 | 8.777 |
32 | 6.32 | 8.777 |
36 | 7.99 | 9.185 |
Harga Besi Siku :
Spesifikasi | Satuan | Harga |
---|---|---|
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 38.250,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 48.250,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 60.250,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | 145.250,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | 225.250,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | 405.250,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | 505.250,- |
Nah, setelah Anda mengetahui harga besi beton, akan lebih baik jika Anda juga mengetahui dimensi dari jenis besi yang banyak digunakan dalam konstruksi bangunan ini. Di Indonesia sendiri, jika Anda ingin mengetahui ukuran dari besi beton, Anda bisa mencari dalam tabel berat besi beton yang sudah berstandar SNI.
Lantas, informasi apa saja yang bisa didapatkan dari tabel besi beton berstandar SNI tersebut. Tak perlu khawatir, semua informasi yang Anda butuhkan bisa Anda dapatkan dari tabel ini. Tabel ini sangat penting Anda miliki jika Anda ingin membeli jenis besi satu ini. Hal tersebut karena berat besi beton akan sangat mempengaruhi harganya.
Tabel Berat Besi Beton SNI :



Di dalam tabel berat dari besi beton yang sudah berstandar SNI itu, Anda akan mendapatkan semua informasi tentang besi beton. Mulai dari panjang besi beton yang sudah standar hingga harga besi beton tersebut. Dari tabel ini, Anda juga akan tahu bahwasannya harga yang dibandrol untuk besi yang digunakan pada bangunan ini dihitung berdasarkan ukuran besi beton tersebut.
Baca juga : Harga Besi Hollow
Jika Anda sudah mengetahui ukuran dari besi yang akan dibeli, maka Anda juga bisa mengetahui harga besi beton tersebut. Harganya tentu akan berbeda tergantung kebutuhan dan seberapa banyak Anda membelinya.
Itulah tadi pentingnya memiliki tabel berat dan daftar harga besi beton yang sudah berstandar SNI. Dengan adanya tabel ini Anda bisa memperkirakan budget yang harus dikeluarkan. Jika Anda berniat membeli jenis besi ini, Anda bisa mencari tabel berat dan harga besi beton 2020 yang terbaru sebagai referensi.
Hasil Pencarian:
harga besi per kg,harga besi beton per kg,berat besi beton 8mm,daftar tabel harga besi ulir oer kilo,harga besi 10 per kg,harga besi polos ukuran 13 perkilo daerah nganjuk,harga besi8 per kg